Muhammad A. Hasan: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Line 55: | Line 55: | ||
| [[Muhammad A. Hasan|M. A. Hasan]],  '''[[Derek Abbott|D. Abbott]],'''  [[Mathias Baumert|M. Baumert]], [[Sridhar Kirshnan]],    "Increased beat-to-beat T-wave variability in | [[Muhammad A. Hasan|M. A. Hasan]],  '''[[Derek Abbott|D. Abbott]],'''  [[Mathias Baumert|M. Baumert]], [[Sridhar Kirshnan]],    "Increased beat-to-beat T-wave variability in | ||
| myocardial infarction patients," ''Biomedizinische Technik'', 2016, http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2015-0186  [https://scholar.google.com.au/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vqD_0uQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=vqD_0uQAAAAJ:Ef4XXjhdXvQC Scholar Google hits] [https://www.researchgate.net/publication/311865870 ResearchGate] [http://www.academia.edu/31657457 Academia] | myocardial infarction patients," ''Biomedizinische Technik'', 2016, http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2015-0186  [https://scholar.google.com.au/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vqD_0uQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=vqD_0uQAAAAJ:Ef4XXjhdXvQC Scholar Google hits] [https://www.researchgate.net/publication/311865870 ResearchGate] [http://www.academia.edu/31657457 Academia] | ||
| [http://www.eleceng.adelaide.edu.au/personal/dabbott/publications/BMT_hasan2015.pdf] | |||
| [[Muhammad A. Hasan|M. A. Hasan]] and '''[[Derek Abbott|D. Abbott]],''' "A review of beat-to-beat vectorcardiographic | |||
| (VCG) parameters for analyzing repolarization variability in ECG signals," ''Biomedizinische Technik'', '''Vol. 62,''' No. 7, pp. 3–17, 2015, http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2015-0005 [https://scholar.google.com.au/citations?view_op=view_citation&back_view_op=import_lookup&hl=en&imq=A+review+of+beat-to-beat+vectorcardiographic+(VCG)+parameters+for+analyzing+repolarization+variability+in+ECG+signals&btnA=1&citation_for_view=vqD_0uQAAAAJ:2TuIPqOg0e0C Scholar Google hits] [https://www.researchgate.net/publication/277084604 ResearchGate] [https://www.academia.edu/22372216 Academia] | |||
| ==Conference articles== | ==Conference articles== | ||
Revision as of 11:03, 24 March 2017
{{#if:  |
{{#if: Muhammad A. Hasan |
{{#if:  |
{{#if: , Australia |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if: University of Adelaide |
{{#if: [[]] |
{{#if: University of Adelaide |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if:  |
{{#if: University of Adelaide |
{{#if: Electrical & Electronic Engineering () |
{{#if: Derek Abbott |
{{#if:  |
| Muhammad A. Hasan | ||||
|---|---|---|---|---|
| [[Image:|320px]]{{#if:  | 
 | ||||
| Person_Name: | Muhammad A. Hasan }} | |||
| Birth_Date: | }} | |||
| Birth_Place: | , Australia }} | |||
| Death_Date: | }} | |||
| Death_Place: | }} | |||
| Fields: | }} | |||
| Workplaces: | University of Adelaide }} | |||
| High_School: | [[]] }} | |||
| Undergrad_University: | University of Adelaide }} | |||
| Undergrad_Degree: | }} | |||
| Project_Advisors: | }} | |||
| Masters_University: | }} | |||
| Masters_Degree: | }} | |||
| Masters_Advisors: | }} | |||
| Doctoral_University: | University of Adelaide }} | |||
| Doctoral_Degree: | Electrical & Electronic Engineering () }} | |||
| Doctoral_Advisors: | Derek Abbott }} | |||
| Awards : | }} | |||
Muhammad A. Hasan 
Bachelor's degree #1
- Project:
Bachelor's degree #2
- Project:
Doctoral degree
- Electrical & Electronic Engineering (), University of Adelaide, Australia
- Thesis: , under Derek Abbott
Positions
Awards
- TBA
Scientific genealogy
Google Scholar profile
Book chapters
Journal articles
[1] M. A. Hasan, D. Abbott, M. Baumert, Sridhar Kirshnan, "Increased beat-to-beat T-wave variability in myocardial infarction patients," Biomedizinische Technik, 2016, http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2015-0186 Scholar Google hits ResearchGate Academia
[2] M. A. Hasan and D. Abbott, "A review of beat-to-beat vectorcardiographic (VCG) parameters for analyzing repolarization variability in ECG signals," Biomedizinische Technik, Vol. 62, No. 7, pp. 3–17, 2015, http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2015-0005 Scholar Google hits ResearchGate Academia